<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Caloisoft &#187; diario pressione</title>
	<atom:link href="http://www.caloisoft.com/tag/diario-pressione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.caloisoft.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Mar 2017 15:22:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Diario Pressione</title>
		<link>http://www.caloisoft.com/diario-pressione/</link>
		<comments>http://www.caloisoft.com/diario-pressione/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 09:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caloisoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[archiviazione]]></category>
		<category><![CDATA[diario pressione]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[pressione arteriosa]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://297</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo appena messo gratuitamente disposizione un programma di archiviazione dei valori di peso e pressione arteriosa. Può funzionare anche da memoria USB e gestire gli archivi di più persone. E&#8217; completo di campi per le annotazioni ed è in grado di stampare le liste delle misurazioni e i grafici. Potete scaricare il programma su questa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caloisoft.com/diario-pressione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diario Pressione</title>
		<link>http://www.caloisoft.com/freeware/diario-pressione/</link>
		<comments>http://www.caloisoft.com/freeware/diario-pressione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 17:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caloisoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[archivio]]></category>
		<category><![CDATA[body mass index]]></category>
		<category><![CDATA[diario pressione]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[peso ideale]]></category>
		<category><![CDATA[pressione arteriosa]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://160</guid>
		<description><![CDATA[Questo programma permette di gestire con facilità il proprio diario dei valori di peso e pressione, permettendo di archiviare due letture per ciascun braccio nel caso sia necessario conservare particolari più dettagliati. Per le stampe i calcoli ed i grafici, nel caso vengano archiviate più letture, il programma prende la media delle letture inserite. Si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caloisoft.com/freeware/diario-pressione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
