<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Caloisoft &#187; fatturazione</title>
	<atom:link href="http://www.caloisoft.com/tag/fatturazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.caloisoft.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Mar 2017 15:22:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Fatturazione Cantina e Registri</title>
		<link>http://www.caloisoft.com/software/registri-vinicoli-e-fatturazione/</link>
		<comments>http://www.caloisoft.com/software/registri-vinicoli-e-fatturazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2016 13:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caloisoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[archivio]]></category>
		<category><![CDATA[cantina]]></category>
		<category><![CDATA[cantine]]></category>
		<category><![CDATA[fatturazione]]></category>
		<category><![CDATA[registri vinicoli]]></category>
		<category><![CDATA[registro commercializzazione]]></category>
		<category><![CDATA[registro imbottigliamento]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[vini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://39</guid>
		<description><![CDATA[Il programma Cantina Demat 02.01 risolve il problema della dematerializzazione dei registri vinicoli, e la gestione delle vendite nella cantina. Il software gestisce: * inventario dei prodotti per il controllo informale della giacenza prima di inviare effettivamente i dati * documenti di accompagnamento * fatture immediate * fatture riassuntive a fine mese * note di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caloisoft.com/software/registri-vinicoli-e-fatturazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fatturazione</title>
		<link>http://www.caloisoft.com/software/fatturazione/</link>
		<comments>http://www.caloisoft.com/software/fatturazione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 13:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caloisoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[archivio]]></category>
		<category><![CDATA[contabile]]></category>
		<category><![CDATA[contabilita]]></category>
		<category><![CDATA[fatturazione]]></category>
		<category><![CDATA[fatture]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://45</guid>
		<description><![CDATA[Si tratta di un programma di fatturazione molto semplice da utilizzare. Gestisce l&#8217;anagrafica clienti, il listino prezzi, i documenti di trasporto, la fatturazione immediata e differita, l&#8217;emissione delle ricevute bancarie. Stampa i documenti sia su carta bianca che su carta intestata e su qualsiasi stampante. Download Manuali]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caloisoft.com/software/fatturazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
