Listino prezzi
La maggior parte dei software da noi sviluppati sono su commissione e quindi non sono presenti in questo listino. Qui trovate i prezzi dei programmi di più vasto utilizzo che potete scaricare da questo sito, valutare e, se rispondono alle vostre richieste, acquistare.
| Software | Imponibile | Totale ivato | ||
| Gestione Edicola | 299,17 | 362,00 | ||
| Gestione Edicola + lettore barcode | 449,59 | 544,00 | ||
| Gestione Contatti | 57,85 | 70,00 | ||
| Obelix | 290,91 | 35,200 | ||
| Registri Vinicoli e Fatturazione | 500,00 | 605,00 | ||
| Gestione Cantina versione PROFESSIONAL | 90,91 | 110,00 | ||
| Manutenzione | 299,17 | 362,00 | ||
| Fatturazione | 165,29 | 200,00 | ||
| Gestione Club / Circoli | 165,29 | 200,00 | ||
| Tesseramento Comitati Provinciali AICS | 90,91 | 110,00 | ||
| Tesseramento Circoli AICS | 33,06 | 40,00 | ||
| Gestione Centro Audioprotesi | contattateci | |||
| Software personalizzato | contattateci | |||
| Sezione Hardware | ||||
| Lettore Barcode | 150,41 | 182,00 | ||
| Base di supporto per lettore barcode | 55,37 | 67,00 | ||



Manutenzione
Registri Vinicoli
Gestione Edicola
Confedir Mit PA
Vittorio Tessaro
Villa Pizzati
Cercaweb
Alpestre
Baron Pese